靶向推荐引擎
管管理员
| 目标企业 | 产业 | 匹配度 | 推荐落户地 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| 云图大数据 | 高端装备 | 81% | 宁波前湾 | 列入专报 |
| 博实机器人 | 新材料 | 86% | 武汉光谷 | 列入专报 |
| 联影医疗 | 汽车零部件 | 94% | 武汉光谷 | 重点跟进 |
| 康宁生物医药 | 高端装备 | 74% | 常州武进 | 建议对接 |
| 康宁生物医药 | 新材料 | 81% | 无锡新吴 | 建议对接 |
| 康宁生物医药 | 数字经济 | 79% | 无锡新吴 | 重点跟进 |
| 云图大数据 | 半导体 | 78% | 常州武进 | 建议对接 |
靶向推荐引擎 · 一键生成招商专报
根据本地区位、载体、政策优势对目标企业打分,自动生成《恒泰集成电路 招商专报》。