载体资源云管理
管管理员
| 载体 | 面积 | 状态 | 容积率 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 智造产业园 | 261 亩 | 已租 | 1.71 | 工业用地 |
| B-07 产业地块 | 31 亩 | 已租 | 1.21 | 物流仓储 |
| 智造产业园 | 291 亩 | 空置 | 2.77 | 科研用地 |
| B-07 产业地块 | 239 亩 | 已售 | 2.38 | 工业用地 |
| 智造产业园 | 103 亩 | 已售 | 2.61 | 物流仓储 |
| 标准厂房二期 | 165 亩 | 已租 | 2.90 | 工业用地 |
| A-03 产业地块 | 131 亩 | 已租 | 2.61 | 工业用地 |
智能载体匹配(输入需求→推荐 3-5 个)
- 根据投资额 43 亿、用地 165 亩,推荐:A-03 产业地块
- 根据投资额 39 亿、用地 200 亩,推荐:B-07 产业地块
- 根据投资额 42 亿、用地 171 亩,推荐:智造产业园
- 根据投资额 10 亿、用地 178 亩,推荐:科创大厦
资产数字档案
详细记录容积率、土地性质、产权归属、租金门槛、周边配套、VR 实景链接。"标准地"支持亩均效益模拟测算。