首页统计报表
总任务
4295
已完成
3263
未完成
1032
完成率
76%
逾期数
299
逾期率
7%
任务来源情况分布
金三核心征信2880
风控平台559
系统外任务623
各税务所任务情况
| 名称 | 排名 | 总任务 | 已完成 | 未完成 | 逾期 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新区第一税务所 | 1 | 342 | 321 | 21 | 14 | 94% |
| 北湖税源管理二科 | 2 | 417 | 385 | 32 | 19 | 92% |
| 南湖征收管理科 | 3 | 332 | 298 | 34 | 33 | 90% |
| 经开税源管理二科 | 4 | 418 | 345 | 73 | 62 | 83% |
| 南湖税源管理一科 | 5 | 484 | 403 | 81 | 31 | 83% |
| 城西税源管理二科 | 6 | 257 | 200 | 57 | 7 | 78% |
| 滨江纳税服务科 | 7 | 408 | 282 | 126 | 73 | 69% |
| 城区第一税务所 | 8 | 435 | 298 | 137 | 98 | 69% |
| 城西风险管理科 | 9 | 348 | 225 | 123 | 20 | 65% |
| 临港风险管理科 | 10 | 353 | 225 | 128 | 25 | 64% |
共 10 条123123